Nước thải tổng quan

Giấy Sài Gòn - DỮ LIỆU NGÀY HÔM NAY (21/11/2026 - 05:50)

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

COD

31.74 mg/L

Giới hạn ≤ 67.5
Clo

0 mg/L

Giới hạn ≤ 0.9
Do_Mau

40.21 Pt-Co

Giới hạn ≤ 50
FLOWOUT

259.4 m3/h

Giới hạn ≤ 625
FLOWIN

328.41 m3/h

Giới hạn ≤ 710
Amoni

0.39 mg/L

Giới hạn ≤ 4.5
TSS

5.36 mg/L

Giới hạn ≤ 45
Temp

39.03 oC

Giới hạn ≤ 40
pH

7.31

Giới hạn: 6 - 9
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép

Giấy Sài Gòn - DỮ LIỆU 30 NGÀY GẦN NHẤT

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian COD(mg/L)
≤ 67.5
Clo(mg/L)
≤ 0.9
Do_Mau(Pt-Co)
≤ 50
FLOWOUT(m3/h)
≤ 625
FLOWIN(m3/h)
≤ 710
Amoni(mg/L)
≤ 4.5
TSS(mg/L)
≤ 45
Temp(oC)
≤ 40
pH
6 - 9
21/11/2026 31.83 0 46.85 255.78 266.52 0.35 8.58 38.2 7.35
20/11/2026 33.5 0 42.94 283.99 297.55 0.37 9.38 37.86 7.32
19/11/2026 27.1 0 33.12 289.98 296.65 0.4 11.89 38.11 7.23
18/11/2026 24.64 0 28.76 290.22 283.07 0.44 12.25 37.81 7.22
17/11/2026 30.58 0 34.71 287.74 314.18 0.48 12.76 37.5 7.16
16/11/2026 34.74 0 41.91 200.6 244.91 0.51 13.37 36.25 7.35
15/11/2026 31.21 0 34.86 322.72 302.95 0.52 10.51 38.09 7.09
14/11/2026 29.52 0 34.1 299.81 317.62 0.48 10.86 38.4 7.12
13/11/2026 36.81 0 38.42 321.98 322.84 0.52 12.08 38.04 7.15
12/11/2026 58.74 0 42.4 318.51 318.36 0.5 8.83 37.62 7.19
11/11/2026 57.36 0 40.49 315.13 314.99 0.36 11.32 37.82 7.22
10/11/2026 57.12 0 41.13 318.34 331.67 0.36 31.74 37.6 7.28
09/11/2026 56.41 0 41.53 308.28 330.96 0.4 39.08 36.08 7.32
08/11/2026 54.72 0 38.59 187.91 231.8 0.42 21.12 36.15 7.23
07/11/2026 50.62 0 35.98 276.88 296.95 0.42 24.32 37.91 7.16
06/11/2026 45.65 0 39.39 315.17 305.36 0.36 24.79 37.17 7.28
05/11/2026 43.64 0 41.63 276.34 308.54 0.36 27.5 37.86 7.26
04/11/2026 38.11 0 40.26 318.83 331.6 0.33 16.46 36.01 7.25
03/11/2026 35.42 0 41.6 306.03 322.74 0.33 14.54 35.52 7.3
02/11/2026 32.36 0 40.25 314.12 323.56 0.31 12.78 34.87 7.32
01/11/2026 29.4 0 35.74 311.08 331.9 0.31 9.49 35.39 7.32
31/10/2026 27.57 0 28.94 329.51 341.24 0.29 16.25 35.38 7.29
30/10/2026 25.34 0 26.54 318.1 333 0.25 11.51 32.19 7.38
29/10/2026 26.71 0 26.17 328.91 347.87 0.58 12.96 32.69 7.37
28/10/2026 29.63 0 28.92 158.55 187.56 0.5 12.14 31.48 7.44
27/10/2026 28.81 0 29.77 326.89 317.44 0.48 13.52 32.68 7.41
26/10/2026 28.83 0.09 29.97 341.34 334.41 0.53 11.82 32.74 7.34
25/10/2026 45.05 0 31.45 288.87 336.35 0.38 9.64 32.82 7.27
24/10/2026 42.57 0 32.56 300.22 347.77 0.34 15.09 33.68 7.3
23/10/2026 63.15 0 37.74 323.5 341.63 0.28 12.52 33.94 7.32
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép