Nước thải tổng quan

Giấy Sài Gòn - DỮ LIỆU NGÀY HÔM NAY (06/09/2026 - 09:55)

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

COD

37.61 mg/L

Giới hạn ≤ 67.5
Clo

0 mg/L

Giới hạn ≤ 0.9
Do_Mau

32.33 Pt-Co

Giới hạn ≤ 50
FLOWOUT

278.1 m3/h

Giới hạn ≤ 625
FLOWIN

356.61 m3/h

Giới hạn ≤ 710
Amoni

0.5 mg/L

Giới hạn ≤ 4.5
TSS

21.22 mg/L

Giới hạn ≤ 45
Temp

33.47 oC

Giới hạn ≤ 40
pH

7.35

Giới hạn: 6 - 9
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép

Giấy Sài Gòn - DỮ LIỆU 30 NGÀY GẦN NHẤT

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian COD(mg/L)
≤ 67.5
Clo(mg/L)
≤ 0.9
Do_Mau(Pt-Co)
≤ 50
FLOWOUT(m3/h)
≤ 625
FLOWIN(m3/h)
≤ 710
Amoni(mg/L)
≤ 4.5
TSS(mg/L)
≤ 45
Temp(oC)
≤ 40
pH
6 - 9
06/09/2026 36.14 0 31.25 297.52 312.43 0.52 8.81 33.27 7.36
05/09/2026 35.42 0 30.23 315.82 321.19 0.57 21.31 33.23 7.35
04/09/2026 37.94 1.18 26.62 341.77 327.9 1.12 25.4 34.19 7.26
03/09/2026 34.97 0.23 30.31 311.28 320.98 0.95 7.42 33.84 7.34
02/09/2026 49.96 0.63 34.08 290.03 321.96 0.57 8.58 34.33 7.31
01/09/2026 60.71 0.21 38.3 318.78 325.57 0.72 10.17 33.43 7.26
31/08/2026 59.48 0.21 38.27 331.99 335.88 0.71 13.62 33.37 7.3
30/08/2026 56.96 0.2 37.34 313.46 298.09 0.65 11.35 33.14 7.37
29/08/2026 53.64 0.21 35.12 309.72 305.76 0.68 12.07 32.83 7.4
28/08/2026 46.47 0.21 31.52 328.19 306.78 0.9 15.04 33.92 7.39
27/08/2026 42.23 0.21 30.76 295.74 317.2 1.4 8.86 33.2 7.32
26/08/2026 37.92 0.21 28.19 318.48 346.94 0.73 10.21 32.73 7.33
25/08/2026 36.05 0.2 31.25 305.24 337.31 0.83 19.39 32.1 7.37
24/08/2026 35.56 0.2 29.35 332.2 337.74 1.44 8.59 32.3 7.3
23/08/2026 44.94 0.2 32.82 172.44 208.79 1.08 15.73 31.79 7.38
22/08/2026 47.56 0.2 36.1 311.05 310.11 0.81 20.26 32.51 7.34
21/08/2026 47.27 0.19 36.86 309.26 331.27 0.81 17.31 31.87 7.34
20/08/2026 45.22 1.73 36.02 348.26 341.38 0.84 16.53 32.49 7.33
19/08/2026 39.9 0.05 31.31 311.22 335.44 0.82 21.54 33.33 7.51
18/08/2026 63.14 0.05 41.57 335.81 341.03 0.84 13.18 31.67 7.49
17/08/2026 60.93 0.04 45.26 218.78 273.26 0.88 13.3 34.01 7.55
16/08/2026 53.55 0.05 40.44 303.06 313.74 0.7 15.98 34.86 7.5
15/08/2026 46 0.04 43.9 265.61 305.41 0.65 17.96 33.26 7.51
14/08/2026 42.62 0.04 36.9 300.09 312.1 0.68 18.35 32.47 7.5
13/08/2026 39.87 0.05 30.58 272.01 278.76 0.8 16.05 33.58 7.53
12/08/2026 41.88 0.05 32.94 238.38 233.39 0.84 12.89 32.67 7.48
11/08/2026 42.58 0.14 33.38 287.7 304.49 0.76 14.05 32.63 7.46
10/08/2026 44.89 0.04 31.88 320.78 318.23 0.74 11.8 34.11 7.46
09/08/2026 45.97 0.04 28.42 302.98 315.6 0.79 13.67 34.87 7.48
08/08/2026 42.43 2.5 29.1 298.53 318.82 0.81 14.19 35.46 7.48
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép