Nước thải tổng quan
Giấy Sài Gòn - DỮ LIỆU NGÀY HÔM NAY (24/05/2026 - 23:55)
Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
58.78 mg/L
Giới hạn ≤ 67.50.02 mg/L
Giới hạn ≤ 0.936.6 Pt-Co
Giới hạn ≤ 50179.9 m3/h
Giới hạn ≤ 625420.67 m3/h
Giới hạn ≤ 7101.01 mg/L
Giới hạn ≤ 4.517.98 mg/L
Giới hạn ≤ 4535.7 oC
Giới hạn ≤ 407.45
Giới hạn: 6 - 9Giấy Sài Gòn - DỮ LIỆU 30 NGÀY GẦN NHẤT
Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
| Thời gian |
COD(mg/L) ≤ 67.5 |
Clo(mg/L) ≤ 0.9 |
Do_Mau(Pt-Co) ≤ 50 |
FLOWOUT(m3/h) ≤ 625 |
FLOWIN(m3/h) ≤ 710 |
Amoni(mg/L) ≤ 4.5 |
TSS(mg/L) ≤ 45 |
Temp(oC) ≤ 40 |
pH 6 - 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | 45.76 | 0.03 | 21.55 | 15.38 | 317.54 | 0.31 | 25.05 | 31 | 7.76 |
| 23/05/2026 | 55.9 | 0.03 | 27.44 | 239.38 | 269.66 | 0.33 | 24.54 | 34.55 | 7.58 |
| 22/05/2026 | 55.61 | 0.03 | 27.42 | 282.98 | 311.83 | 0.18 | 24 | 36.15 | 7.59 |
| 21/05/2026 | 46.79 | 0.03 | 22.99 | 324.45 | 320.09 | 0.25 | 18.87 | 35.44 | 7.56 |
| 20/05/2026 | 53.37 | 0.03 | 33.42 | 347.45 | 311.14 | 0.33 | 31.85 | 34.69 | 7.54 |
| 19/05/2026 | 54.69 | 0.03 | 33.27 | 116.11 | 122.25 | 0.4 | 5.96 | 30.86 | 7.39 |
| 18/05/2026 | 57.27 | 0.03 | 34.95 | 328.63 | 354.06 | 0.37 | 10.52 | 35.51 | 7.38 |
| 17/05/2026 | 50.57 | 0.03 | 32.91 | 295.42 | 292.53 | 0.28 | 6.63 | 33.75 | 7.59 |
| 16/05/2026 | 49.77 | 0.03 | 38.04 | 321.29 | 355.58 | 0.22 | 8.51 | 34.05 | 7.55 |
| 15/05/2026 | 51.49 | 0.03 | 38.53 | 297.4 | 347.24 | 0.25 | 10.67 | 36.35 | 7.52 |
| 14/05/2026 | 56.17 | 0.03 | 38.97 | 291.3 | 351.72 | 0.27 | 14.79 | 33.97 | 7.4 |
| 13/05/2026 | 47.36 | 0.03 | 31.56 | 212.88 | 229.83 | 0.32 | 15.81 | 33.5 | 7.45 |
| 12/05/2026 | 54.47 | 0.03 | 32.89 | 386.94 | 312 | 0.26 | 7.07 | 34.85 | 7.4 |
| 11/05/2026 | 57.7 | 0.03 | 32.43 | 325.16 | 303.45 | 0.23 | 9.06 | 32.8 | 7.31 |
| 10/05/2026 | 56.03 | 0.03 | 23.88 | 309.65 | 293.07 | 0.21 | 10.49 | 32.62 | 7.5 |
| 09/05/2026 | 60.03 | 0.03 | 23.92 | 349.74 | 301.9 | 0.28 | 12.21 | 32.53 | 7.42 |
| 08/05/2026 | 60.04 | 0.03 | 25.69 | 218.24 | 245.09 | 0.3 | 11.26 | 34.81 | 7.33 |
| 07/05/2026 | 56.74 | 0.03 | 31.87 | 231.39 | 301.67 | 0.35 | 12.67 | 34.35 | 7.33 |
| 06/05/2026 | 51.78 | 0.03 | 27.46 | 126.63 | 196.55 | 0.62 | 9.58 | 31.26 | 7.45 |
| 05/05/2026 | 56.78 | 0.03 | 25.01 | 303.48 | 298.26 | 0.31 | 19.44 | 32.95 | 7.37 |
| 04/05/2026 | 61.71 | 0.03 | 30.58 | 302.97 | 333.12 | 0.24 | 13.68 | 32.71 | 7.47 |
| 03/05/2026 | 61.81 | 0.03 | 31.51 | 230.85 | 297.54 | 0.26 | 13.42 | 32.09 | 7.45 |
| 02/05/2026 | 60.42 | 0.03 | 31.85 | 249.34 | 307.53 | 0.31 | 12.51 | 30.99 | 7.37 |
| 01/05/2026 | 59.48 | 0.03 | 33.32 | 233.97 | 288.73 | 0.31 | 13.68 | 32.17 | 7.35 |
| 30/04/2026 | 57.6 | 0.03 | 33.02 | 303.84 | 316.11 | 0.25 | 13.95 | 32.42 | 7.3 |
| 29/04/2026 | 58.63 | 0.03 | 33.53 | 350.44 | 320.09 | 0.36 | 16.95 | 32.85 | 7.33 |
| 28/04/2026 | 59.61 | 0.03 | 31.58 | 236.31 | 306.01 | 0.18 | 16.31 | 32.34 | 7.4 |
| 27/04/2026 | 55.78 | 0.05 | 31.16 | 257.56 | 332.56 | 0.17 | 14.89 | 33.87 | 7.27 |
| 26/04/2026 | 57.37 | 0.03 | 39.97 | 298.8 | 355.98 | 0.18 | 12.68 | 35.86 | 7.22 |
