Nước thải tổng quan

Giấy Sài Gòn - DỮ LIỆU NGÀY HÔM NAY (22/07/2026 - 22:40)

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

COD

33.92 mg/L

Giới hạn ≤ 67.5
Clo

0.16 mg/L

Giới hạn ≤ 0.9
Do_Mau

38.53 Pt-Co

Giới hạn ≤ 50
FLOWOUT

293.2 m3/h

Giới hạn ≤ 625
FLOWIN

295.81 m3/h

Giới hạn ≤ 710
Amoni

0.98 mg/L

Giới hạn ≤ 4.5
TSS

12.09 mg/L

Giới hạn ≤ 45
Temp

32.78 oC

Giới hạn ≤ 40
pH

7.39

Giới hạn: 6 - 9
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép

Giấy Sài Gòn - DỮ LIỆU 30 NGÀY GẦN NHẤT

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian COD(mg/L)
≤ 67.5
Clo(mg/L)
≤ 0.9
Do_Mau(Pt-Co)
≤ 50
FLOWOUT(m3/h)
≤ 625
FLOWIN(m3/h)
≤ 710
Amoni(mg/L)
≤ 4.5
TSS(mg/L)
≤ 45
Temp(oC)
≤ 40
pH
6 - 9
22/07/2026 31.48 0.14 35.58 340.59 311.7 0.98 6.78 32.72 7.38
21/07/2026 29.77 0.61 33.93 348.39 332.71 1.03 10.96 34.69 7.39
20/07/2026 25.84 0.14 28.32 312.51 336.85 1 12.62 34.73 7.38
19/07/2026 45.55 0.15 41.52 325.97 337.5 0.91 17.71 33.62 7.4
18/07/2026 39.94 0.15 40.12 322.72 326.44 0.79 13.34 33.03 7.42
17/07/2026 31.66 0.15 37.41 312.93 325.21 0.75 14.61 32.18 7.44
16/07/2026 29.74 0.15 34.19 310.51 302.78 0.93 21.85 33.65 7.38
15/07/2026 36.36 0.16 39.79 319.92 308.93 1.99 17.87 31.49 7.48
14/07/2026 38.13 3.57 41.33 104.53 146.97 1.62 8.98 30.67 7.47
13/07/2026 60.39 0.04 44.5 348.8 352.99 0.03 18.65 32.89 7.44
12/07/2026 59.41 0.03 41.7 291.87 335.06 0.05 18.23 34.14 7.51
11/07/2026 53.74 0.03 38.13 215.16 269.56 0.05 19.66 32.82 7.5
10/07/2026 55.12 0.03 40.39 317.26 334.11 0.07 19.91 33.98 7.54
09/07/2026 51.57 0.03 34.61 262.36 338.54 0.04 14.5 33.37 7.32
08/07/2026 46.27 0.03 28.93 261.04 305.51 0.03 34.76 32.59 7.41
07/07/2026 60.86 0.03 34.29 245.33 259.02 0.06 10.76 31.66 7.55
06/07/2026 53.9 0.03 30.34 250.01 305.04 0.06 14.74 33.46 7.31
05/07/2026 48.76 0.03 29.03 283.34 348.86 0.04 15.52 34.62 7.33
04/07/2026 53.47 0.03 32.79 330.51 337.3 0.28 30.3 34.16 7.47
03/07/2026 55.77 0.03 35.21 283.98 334.62 0.28 21.28 35.01 7.47
02/07/2026 59.22 0.03 39.43 302 329.76 0.18 32.33 35.49 7.47
01/07/2026 54.04 0.03 35.9 352.63 299.72 0.08 28.77 34.34 7.52
30/06/2026 57.72 0.03 41.52 252 278.6 0.08 8.09 37.04 7.55
29/06/2026 61.65 0.37 39.08 259.96 300.06 0.34 18.19 34.2 7.48
28/06/2026 56.12 0.03 35.56 315.59 319.92 0.66 19.5 34.7 7.39
27/06/2026 61.25 0.03 37.9 247.31 330.7 0.44 20.62 35.35 7.39
26/06/2026 56.72 0.03 33.2 286.1 354.91 0.58 17.75 35.2 7.41
25/06/2026 57.07 0.03 30.55 281.86 342.31 1.6 16.98 34.37 7.47
24/06/2026 56.27 0.05 33.67 258.38 350.45 1.4 16.7 34.33 7.5
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép