Nước thải tổng quan
Giấy Sài Gòn - DỮ LIỆU NGÀY HÔM NAY (23/04/2026 - 10:50)
Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
63.59 mg/L
Giới hạn ≤ 67.50.03 mg/L
Giới hạn ≤ 0.940.67 Pt-Co
Giới hạn ≤ 500.1 m3/h
Giới hạn ≤ 625319.3 m3/h
Giới hạn ≤ 7100.33 mg/L
Giới hạn ≤ 4.512.81 mg/L
Giới hạn ≤ 4534.77 oC
Giới hạn ≤ 407.48
Giới hạn: 6 - 9Giấy Sài Gòn - DỮ LIỆU 30 NGÀY GẦN NHẤT
Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
| Thời gian |
COD(mg/L) ≤ 67.5 |
Clo(mg/L) ≤ 0.9 |
Do_Mau(Pt-Co) ≤ 50 |
FLOWOUT(m3/h) ≤ 625 |
FLOWIN(m3/h) ≤ 710 |
Amoni(mg/L) ≤ 4.5 |
TSS(mg/L) ≤ 45 |
Temp(oC) ≤ 40 |
pH 6 - 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 57.94 | 0.04 | 41.4 | 197.29 | 340.82 | 1.79 | 15.97 | 35.52 | 7.34 |
| 22/04/2026 | 56.08 | 0.03 | 38.85 | 190.07 | 314.16 | 49.91 | 18.19 | 34.42 | 7.37 |
| 21/04/2026 | 60.54 | 0.03 | 39.56 | 224.98 | 351 | 0.65 | 14.55 | 35.4 | 7.42 |
| 20/04/2026 | 56.23 | 0.03 | 39.17 | 287.84 | 359.5 | 0.69 | 15.13 | 35.54 | 7.5 |
| 19/04/2026 | 53.35 | 0.03 | 38.82 | 339.98 | 361.64 | 0.62 | 15.72 | 35.94 | 7.43 |
| 18/04/2026 | 52.48 | 0.03 | 36.43 | 330.82 | 352.58 | 0.53 | 16.21 | 36.1 | 7.45 |
| 17/04/2026 | 49.11 | 0.03 | 35.8 | 268.65 | 389.25 | 0.54 | 16.2 | 36.39 | 7.43 |
| 14/04/2026 | 56.43 | 0.04 | 42.71 | 0.1 | -0.04 | 0 | 13.9 | 32.5 | 7.41 |
| 13/04/2026 | 54.88 | 0.03 | 35.49 | 331.49 | 334.09 | 0 | 13.54 | 33.41 | 7.4 |
| 12/04/2026 | 53.07 | 0.03 | 31.98 | 348.93 | 304.09 | 0 | 16.71 | 33.15 | 7.5 |
| 11/04/2026 | 58.24 | 0.03 | 25.08 | 299.98 | 259.04 | 0 | 15.39 | 33.08 | 7.48 |
| 10/04/2026 | 60.92 | 0.03 | 28.7 | 296.42 | 343.29 | 0 | 9.84 | 34.44 | 7.49 |
| 09/04/2026 | 61.03 | 0.03 | 36.7 | 250.66 | 292.67 | 0 | 11.27 | 33.61 | 7.49 |
| 08/04/2026 | 61.47 | 0.03 | 41.28 | 336.72 | 353.09 | 0 | 12.84 | 34.4 | 7.47 |
| 07/04/2026 | 59.5 | 0.03 | 39.63 | 329.36 | 348.11 | 0 | 12.47 | 33.99 | 7.48 |
| 06/04/2026 | 58.59 | 0.03 | 38.24 | 270.32 | 343.78 | 0.08 | 16.63 | 34.43 | 7.41 |
| 05/04/2026 | 60.32 | 0.03 | 35.97 | 276.97 | 353.13 | 1.96 | 11.95 | 34.2 | 7.38 |
| 04/04/2026 | 58.86 | 0.03 | 34.1 | 301.2 | 371.76 | 2.06 | 11.76 | 34.51 | 7.51 |
| 03/04/2026 | 55.23 | 0.03 | 42.9 | 320.73 | 352.19 | 1.8 | 8.69 | 33.11 | 7.36 |
| 02/04/2026 | 59.22 | 0.03 | 37.3 | 328.89 | 344.55 | 1.69 | 9.94 | 34.13 | 7.25 |
| 01/04/2026 | 57.05 | 0.03 | 37.08 | 272.78 | 343.41 | 1.7 | 11.44 | 34.92 | 7.35 |
| 31/03/2026 | 51.74 | 0.04 | 37.04 | 304.21 | 335.34 | 1.75 | 11.55 | 33.02 | 7.22 |
| 30/03/2026 | 55.72 | 0.03 | 38.53 | 330.8 | 361.62 | 2.19 | 10.53 | 33.95 | 7.34 |
| 29/03/2026 | 51.74 | 0.03 | 40.33 | 249.98 | 330.45 | 2.29 | 9.53 | 34.91 | 7.22 |
| 28/03/2026 | 50.08 | 0.03 | 38.2 | 258.75 | 348.22 | 2.34 | 9.94 | 34.5 | 7.2 |
| 27/03/2026 | 42.53 | 0.07 | 34.33 | 299.33 | 327.79 | 2.37 | 13.45 | 34.62 | 7.27 |
| 26/03/2026 | 56.3 | 0.03 | 42.09 | 277.38 | 288.52 | 6 | 15.3 | 35.38 | 7.58 |
| 25/03/2026 | 59.1 | 0.03 | 42.73 | 315.98 | 325.27 | 1.11 | 5.32 | 34.91 | 7.3 |
