Nước thải tổng quan

Giấy Sài Gòn - DỮ LIỆU NGÀY HÔM NAY (15/03/2026 - 01:10)

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

COD

42.54 mg/L

Giới hạn ≤ 67.5
Clo

0.03 mg/L

Giới hạn ≤ 0.9
Do_Mau

22.84 Pt-Co

Giới hạn ≤ 50
FLOWOUT

278.9 m3/h

Giới hạn ≤ 625
FLOWIN

299.08 m3/h

Giới hạn ≤ 710
Amoni

0.49 mg/L

Giới hạn ≤ 4.5
TSS

12.14 mg/L

Giới hạn ≤ 45
Temp

30.24 oC

Giới hạn ≤ 40
pH

7.69

Giới hạn: 6 - 9
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép

Giấy Sài Gòn - DỮ LIỆU 30 NGÀY GẦN NHẤT

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian COD(mg/L)
≤ 67.5
Clo(mg/L)
≤ 0.9
Do_Mau(Pt-Co)
≤ 50
FLOWOUT(m3/h)
≤ 625
FLOWIN(m3/h)
≤ 710
Amoni(mg/L)
≤ 4.5
TSS(mg/L)
≤ 45
Temp(oC)
≤ 40
pH
6 - 9
15/03/2026 42.71 0.04 23.11 268.54 307.7 0.48 11.96 30.08 7.69
14/03/2026 47.24 0.03 31.53 232.7 251.22 0.54 12.25 31 7.61
13/03/2026 57.02 0.03 30.03 71.49 92.62 0.47 10.37 27.05 7.43
12/03/2026 58.77 0.03 30.18 108.02 117.1 0.61 11.97 29.86 7.42
11/03/2026 55.7 0.03 35.8 238.3 269.14 0.63 12.93 30.97 7.51
10/03/2026 55.53 0.03 34.98 265.93 351.73 0.73 14.95 33.45 7.42
09/03/2026 56.76 0.03 36.62 248.41 346.44 0.79 7.09 33.65 7.43
08/03/2026 57.63 0.03 40.22 253.65 366.59 0.79 7.23 33.62 7.41
07/03/2026 52.7 0.03 39.14 237.84 342.92 0.77 7.85 33.92 7.38
06/03/2026 46.34 0.03 38.82 259.07 369.24 0.79 12.94 34.51 7.36
05/03/2026 42.93 0.03 38.64 344.16 372.25 0.79 7.81 34.1 7.37
04/03/2026 38.39 0.03 35.1 321.08 366.55 0.86 12.52 33.92 7.42
03/03/2026 60.01 0.03 39.99 235.24 253.3 0.75 15.14 32.62 7.5
02/03/2026 57.27 0.03 37.92 308.91 347.45 0.83 12.54 34.4 7.46
01/03/2026 59.19 0.04 40.33 287.32 354.47 0.84 7.33 33.71 7.43
28/02/2026 55.88 0.04 37.82 273.88 347.1 0.84 9.12 33.58 7.44
27/02/2026 54.09 0.03 39.52 304.75 356.66 0.81 13.35 32.93 7.36
26/02/2026 52.71 0.01 39.93 241.24 281.39 0.74 12.73 32.38 7.11
25/02/2026 44.04 0.02 40.91 301.57 306.54 0.8 11.99 32.59 7.14
24/02/2026 47.42 0.02 38.67 327.83 314.78 0.78 7.3 32.54 7.34
23/02/2026 46.3 0.02 36.95 256.68 266.37 0.78 9.99 32.37 7.39
22/02/2026 50.51 0.02 39.82 303.31 254.65 0.78 11.39 32.38 7.44
21/02/2026 55.6 0.02 39.43 182.92 192.99 0.8 11.39 32.43 7.39
20/02/2026 55.39 0.02 38.96 242.3 246.56 0.86 9.96 32.96 7.38
19/02/2026 57.22 0.02 39.09 219.78 225.26 0.89 17.88 32.78 7.4
18/02/2026 50.26 0.02 35.45 248.42 248.3 0.94 10.46 32.49 7.48
17/02/2026 58.08 0.02 36.96 280.42 258.78 0.94 13.92 32.31 7.55
16/02/2026 56.73 0.02 40.72 183.21 167.09 0.91 14.86 31.51 7.52
15/02/2026 42.68 0.02 38.48 144.6 174.01 0.89 19.09 30.96 7.47
14/02/2026 37.94 0.02 39.36 209.3 299.55 1.04 19.94 33.07 7.5
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép