Nước thải tổng quan
Giấy Sài Gòn - DỮ LIỆU NGÀY HÔM NAY (28/01/2026 - 22:20)
Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
54.28 mg/L
Giới hạn ≤ 67.50.02 mg/L
Giới hạn ≤ 0.940.41 Pt-Co
Giới hạn ≤ 50220.9 m3/h
Giới hạn ≤ 625332.68 m3/h
Giới hạn ≤ 7101.17 mg/L
Giới hạn ≤ 4.516.27 mg/L
Giới hạn ≤ 4532.3 oC
Giới hạn ≤ 407.6
Giới hạn: 6 - 9Giấy Sài Gòn - DỮ LIỆU 30 NGÀY GẦN NHẤT
Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
| Thời gian |
COD(mg/L) ≤ 67.5 |
Clo(mg/L) ≤ 0.9 |
Do_Mau(Pt-Co) ≤ 50 |
FLOWOUT(m3/h) ≤ 625 |
FLOWIN(m3/h) ≤ 710 |
Amoni(mg/L) ≤ 4.5 |
TSS(mg/L) ≤ 45 |
Temp(oC) ≤ 40 |
pH 6 - 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 49.69 | 0.02 | 34.29 | 216.92 | 248.25 | 1.17 | 13.25 | 32.41 | 7.59 |
| 27/01/2026 | 50.3 | 0.02 | 38.56 | 179.85 | 315.96 | 1.25 | 14.54 | 32.12 | 7.6 |
| 26/01/2026 | 53.65 | 0.02 | 37.38 | 294.57 | 356.71 | 1.21 | 15.59 | 31.28 | 7.63 |
| 25/01/2026 | 53.89 | 0.02 | 32.51 | 292.79 | 339.97 | 0.53 | 14.61 | 31.53 | 7.99 |
| 24/01/2026 | 50.62 | 0.02 | 31.49 | 317.91 | 355.54 | 0.64 | 14.84 | 31.44 | 7.94 |
| 23/01/2026 | 47.42 | 0.02 | 35.02 | 343.52 | 371.82 | 0.82 | 14.67 | 31.72 | 7.88 |
| 22/01/2026 | 45.7 | 0.02 | 32.18 | 301.94 | 356.38 | 1.08 | 10.57 | 31.71 | 7.84 |
| 21/01/2026 | 44.81 | 0.02 | 30.65 | 282.72 | 356.71 | 1.63 | 10.59 | 31.93 | 7.8 |
| 20/01/2026 | 49 | 0.02 | 25.08 | 262.59 | 324.59 | 2.56 | 10.97 | 32.41 | 7.57 |
| 19/01/2026 | 47.64 | 0.02 | 30.87 | 147.02 | 264.83 | 2.64 | 11.87 | 31.79 | 7.3 |
| 18/01/2026 | 53.47 | 0.02 | 37.94 | 297.52 | 319.05 | 2.8 | 22.45 | 32.73 | 7.26 |
| 17/01/2026 | 50.73 | 0.02 | 36.64 | 312.98 | 297.37 | 2.71 | 18.39 | 32.16 | 7.33 |
| 16/01/2026 | 47.13 | 0.02 | 34.01 | 266.89 | 309.75 | 2.62 | 9.09 | 31.56 | 7.37 |
| 15/01/2026 | 55.02 | 0.03 | 35.76 | 283.59 | 332.14 | 2.47 | 16.02 | 30.13 | 7.37 |
| 14/01/2026 | 46.35 | 0.03 | 33.18 | 295.37 | 306.09 | 1.8 | 13.47 | 31.87 | 7.41 |
| 13/01/2026 | 57.47 | 0.05 | 35.3 | 278.35 | 321.37 | 0.84 | 11.58 | 32.98 | 7.82 |
| 12/01/2026 | 49.97 | 0.05 | 37.09 | 310.53 | 304.61 | 0.87 | 15.68 | 32.59 | 7.86 |
| 06/01/2026 | 42.62 | 0.05 | 36.98 | 240.6 | 232.14 | 0.81 | 4.16 | 32.5 | 7.58 |
| 05/01/2026 | 42.8 | 0.05 | 36.92 | 256.71 | 246.47 | 0.81 | 3.82 | 32.61 | 7.57 |
