Nước thải tổng quan
Giấy Sài Gòn - DỮ LIỆU NGÀY HÔM NAY (31/10/2025 - 02:20)
Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
56.2 mg/L
Giới hạn ≤ 67.50.05 mg/L
Giới hạn ≤ 0.940.01 Pt-Co
Giới hạn ≤ 50376.1 m3/h
Giới hạn ≤ 625333.13 m3/h
Giới hạn ≤ 7100.91 mg/L
Giới hạn ≤ 4.55.96 mg/L
Giới hạn ≤ 4531.71 oC
Giới hạn ≤ 407.72
Giới hạn: 6 - 9Giấy Sài Gòn - DỮ LIỆU 30 NGÀY GẦN NHẤT
Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
| Thời gian | COD(mg/L) ≤ 67.5 | Clo(mg/L) ≤ 0.9 | Do_Mau(Pt-Co) ≤ 50 | FLOWOUT(m3/h) ≤ 625 | FLOWIN(m3/h) ≤ 710 | Amoni(mg/L) ≤ 4.5 | TSS(mg/L) ≤ 45 | Temp(oC) ≤ 40 | pH 6 - 9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 56.36 | 0.05 | 40.06 | 353.37 | 242.89 | 0.87 | 5.53 | 32.07 | 7.71 | 
| 30/10/2025 | 55.79 | 0.05 | 39.66 | 292.57 | 312.67 | 0.88 | 4.23 | 32.22 | 7.68 | 
| 29/10/2025 | 56.91 | 0.05 | 38.76 | 269.1 | 334.79 | 0.98 | 3.9 | 32.8 | 7.7 | 
| 28/10/2025 | 53.73 | 0.05 | 31.16 | 277.04 | 335.78 | 0.97 | 10.86 | 33.29 | 7.73 | 
| 27/10/2025 | 53.94 | 0.05 | 30.94 | 245.52 | 340.66 | 0.91 | 19.72 | 33.46 | 7.7 | 
| 26/10/2025 | 52.73 | 0.05 | 32.87 | 271.82 | 346.66 | 0.93 | 19.46 | 34.21 | 7.61 | 
| 25/10/2025 | 46.53 | 0.05 | 33.61 | 313.69 | 353.68 | 1.06 | 13.5 | 34.64 | 7.63 | 
| 24/10/2025 | 43.85 | 0.05 | 35.6 | 202.63 | 225.99 | 0.93 | 9.11 | 32.1 | 7.73 | 
| 23/10/2025 | 43.71 | 0.05 | 33.05 | 307.74 | 335.57 | 0.84 | 5.9 | 31.08 | 7.71 | 
| 22/10/2025 | 43.09 | 0.05 | 33.04 | 256.74 | 330.14 | 0.81 | 4.71 | 30.87 | 7.81 | 
| 21/10/2025 | 44.55 | 0.05 | 33.99 | 348.12 | 350.83 | 0.85 | 5.54 | 31.17 | 7.79 | 
| 20/10/2025 | 40.61 | 0.05 | 34.61 | 330.38 | 354.27 | 0.87 | 5.21 | 30.99 | 7.75 | 
| 19/10/2025 | 43.19 | 0.05 | 35.92 | 295.31 | 345.77 | 0.94 | 4.64 | 30.76 | 7.69 | 
| 18/10/2025 | 44.64 | 0.06 | 36.06 | 307.72 | 350.99 | 0.93 | 2.84 | 30.47 | 7.7 | 
| 17/10/2025 | 48.43 | 0.08 | 34.31 | 159.18 | 215.11 | 1.12 | 11.16 | 30.57 | 7.77 | 
| 16/10/2025 | 47.18 | 0.09 | 36.15 | 338.43 | 311.45 | 1.37 | 13.18 | 32.31 | 7.69 | 
| 15/10/2025 | 51.62 | 0.06 | 38.89 | 259.24 | 292.43 | 2.87 | 8.6 | 33.33 | 7.65 | 
| 14/10/2025 | 59.13 | 0.1 | 39.47 | 275.59 | 333.19 | 3.23 | 11.2 | 35.49 | 7.58 | 
| 13/10/2025 | 59 | 0.05 | 35.43 | 308.12 | 360.42 | 0.39 | 7.35 | 33.58 | 7.67 | 
| 12/10/2025 | 55.59 | 0.05 | 29.41 | 267.05 | 323.28 | 0.37 | 5.11 | 31.9 | 7.68 | 
| 11/10/2025 | 51.16 | 0.05 | 28.75 | 321.79 | 325.96 | 0.38 | 9.5 | 32.68 | 7.68 | 
| 10/10/2025 | 55.55 | 0.05 | 34.15 | 201.2 | 238.58 | 0.41 | 7.89 | 34.16 | 7.74 | 
| 09/10/2025 | 55.93 | 0.05 | 33.95 | 304.34 | 337.37 | 0.43 | 6.98 | 35 | 7.7 | 
| 08/10/2025 | 57.75 | 0.05 | 36.66 | 305.16 | 335.33 | 0.42 | 4.29 | 35.05 | 7.68 | 
| 07/10/2025 | 58.75 | 0.05 | 38.27 | 281.85 | 315.25 | 0.42 | 4.42 | 35.2 | 7.64 | 
| 06/10/2025 | 57.81 | 0.05 | 37.69 | 278.21 | 335.18 | 0.42 | 6.58 | 35.43 | 7.65 | 
| 05/10/2025 | 54.26 | 0.05 | 38.17 | 247.73 | 324.68 | 0.43 | 12.04 | 35.49 | 7.65 | 
| 04/10/2025 | 52.27 | 0.05 | 36.85 | 327.78 | 353.28 | 0.42 | 8.66 | 35.09 | 7.68 | 
| 03/10/2025 | 63.04 | 0.06 | 38.98 | 210.52 | 242.82 | 0.41 | 11.04 | 33.92 | 7.73 | 
| 02/10/2025 | 54.98 | 0.06 | 40.23 | 295.54 | 325.54 | 0.42 | 8.54 | 34.78 | 7.73 | 
