Nước thải tổng quan

Giấy Sài Gòn - DỮ LIỆU NGÀY HÔM NAY (13/06/2026 - 09:50)

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

COD

52.93 mg/L

Giới hạn ≤ 67.5
Clo

0.03 mg/L

Giới hạn ≤ 0.9
Do_Mau

35.41 Pt-Co

Giới hạn ≤ 50
FLOWOUT

226.9 m3/h

Giới hạn ≤ 625
FLOWIN

317.06 m3/h

Giới hạn ≤ 710
Amoni

0.22 mg/L

Giới hạn ≤ 4.5
TSS

39.33 mg/L

Giới hạn ≤ 45
Temp

36.1 oC

Giới hạn ≤ 40
pH

7.47

Giới hạn: 6 - 9
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép

Giấy Sài Gòn - DỮ LIỆU 30 NGÀY GẦN NHẤT

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian COD(mg/L)
≤ 67.5
Clo(mg/L)
≤ 0.9
Do_Mau(Pt-Co)
≤ 50
FLOWOUT(m3/h)
≤ 625
FLOWIN(m3/h)
≤ 710
Amoni(mg/L)
≤ 4.5
TSS(mg/L)
≤ 45
Temp(oC)
≤ 40
pH
6 - 9
13/06/2026 55.56 0.03 34.28 247.88 258.35 0.22 6.15 34.85 7.29
12/06/2026 54.57 0.03 34.4 285.83 332.75 0.25 12.29 33.75 7.46
11/06/2026 51.86 0.03 32.51 309.35 284.05 0.34 11.21 33.75 7.63
10/06/2026 51.73 0.03 31.44 267.27 272.52 0.5 11.41 34.64 7.46
09/06/2026 53.47 0.06 35.84 291.34 335.17 0.29 15.06 35.64 7.31
08/06/2026 55.85 0.03 40.46 268.22 354.02 0.29 15.24 35.41 7.49
07/06/2026 52.73 0.03 39.19 176.99 206.37 0.43 14.08 33.08 7.55
06/06/2026 55.26 0.03 41.72 312.58 250.85 0.37 12.87 34.82 7.57
05/06/2026 52.23 0.03 44.21 299.81 288.82 0.39 12.22 34.38 7.46
04/06/2026 52.31 0.03 44.63 279.47 299.6 0.35 11.95 34.26 7.39
03/06/2026 57.22 0.03 42.05 309.7 312.9 0.45 14.01 32.76 7.49
02/06/2026 58.02 0.03 40.95 236.15 300.22 0.33 17.75 34.31 7.35
01/06/2026 49.9 0.03 43.34 294.26 329.15 0.36 13.81 33.54 7.35
31/05/2026 51.7 0.03 41.53 288.07 333.35 0.41 13.58 32.82 7.45
30/05/2026 55.74 0.03 42.2 296.3 322.61 0.34 11.76 34.09 7.39
29/05/2026 57.05 0.03 44.79 326.63 325.14 0.29 13.89 32.85 7.41
28/05/2026 52.07 0.03 41.34 225.8 317.34 0.27 20.31 34.08 7.46
27/05/2026 56.6 0.03 36.16 303.86 335.91 0.22 14.92 35.4 7.49
26/05/2026 58.02 0.03 31.78 302.43 309.74 0.27 14.3 35.19 7.36
25/05/2026 59.85 0.03 34.16 237.82 342.68 0.59 19.48 35.65 7.46
24/05/2026 52.07 0.03 33.99 228.67 258.57 0.48 20.89 34.89 7.52
23/05/2026 55.9 0.03 27.44 239.38 269.66 0.33 24.54 34.55 7.58
22/05/2026 55.61 0.03 27.42 282.98 311.83 0.18 24 36.15 7.59
21/05/2026 46.79 0.03 22.99 324.45 320.09 0.25 18.87 35.44 7.56
20/05/2026 53.37 0.03 33.42 347.45 311.14 0.33 31.85 34.69 7.54
19/05/2026 54.69 0.03 33.27 116.11 122.25 0.4 5.96 30.86 7.39
18/05/2026 57.27 0.03 34.95 328.63 354.06 0.37 10.52 35.51 7.38
17/05/2026 50.57 0.03 32.91 295.42 292.53 0.28 6.63 33.75 7.59
16/05/2026 49.77 0.03 38.04 321.29 355.58 0.22 8.51 34.05 7.55
15/05/2026 51.49 0.03 38.53 297.4 347.24 0.25 10.67 36.35 7.52
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép