Khí thải tổng quan

DÒNG KHÍ THẢI SỐ 1 - DỮ LIỆU NGÀY HÔM NAY (02/01/2026 - 05:10)

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CO

0 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 800
FLOW

79200 m3/h

Không có giới hạn
NOx

0 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 680
O2

15.6 %

Không có giới hạn
PM

0 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 160
SO2

0 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 400
Temp

38 oC

Không có giới hạn
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép

DÒNG KHÍ THẢI SỐ 1 - DỮ LIỆU 30 NGÀY GẦN NHẤT

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian CO(mg/Nm3)
≤ 800
FLOW(m3/h) NOx(mg/Nm3)
≤ 680
O2(%) PM(mg/Nm3)
≤ 160
SO2(mg/Nm3)
≤ 400
Temp(oC)
02/01/2026 72.59 376000 52.16 19.59 11.73 0.05 62.83
01/01/2026 388.73 443968.66 71.51 16.19 48.49 0 66.67
31/12/2025 192.97 586350 77.56 19.01 45.62 0.98 64.73
30/12/2025 88.3 374625 19.2 19.3 20.09 1.73 62.5
29/12/2025 131.1 45169.34 6.69 15.49 5.39 0 41.25
28/12/2025 144.47 154337.5 24.41 18.33 32.66 0.83 74.27
27/12/2025 123.22 224966.29 17.81 18.27 23.12 1.34 70.47
26/12/2025 494.58 246449.34 21.14 17.11 33.73 1.43 70.67
25/12/2025 238.02 172937.5 30.01 18.37 30.3 0.57 60.33
24/12/2025 78.64 402087.5 152.38 19.09 44.19 24.96 60.66
23/12/2025 222.28 374800 144.64 21.29 36.69 4.83 68.31
22/12/2025 353.57 170199.18 110.04 20.14 36.67 2.65 71.95
21/12/2025 292.04 259434.15 197.36 19.99 39.05 7.23 60.41
20/12/2025 239.47 156525.44 109.88 21.09 42.12 0.28 71.4
19/12/2025 284.59 227236.82 90.47 18.42 36.1 0.86 68.3
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép

DÒNG KHÍ THẢI SỐ 2 - DỮ LIỆU NGÀY HÔM NAY (02/01/2026 - 05:00)

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CO

271 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 800
FLOW

39600 m3/h

Không có giới hạn
NOx

84 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 680
O2

14 %

Không có giới hạn
PM

37.71 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 160
SO2

0 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 400
Temp

78 oC

Không có giới hạn
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép

DÒNG KHÍ THẢI SỐ 2 - DỮ LIỆU 30 NGÀY GẦN NHẤT

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian CO(mg/Nm3)
≤ 800
FLOW(m3/h) NOx(mg/Nm3)
≤ 680
O2(%) PM(mg/Nm3)
≤ 160
SO2(mg/Nm3)
≤ 400
Temp(oC)
02/01/2026 130.48 18944.26 29.3 13.32 645.97 0.05 76.56
01/01/2026 378.34 33141.57 71.76 14.26 39.1 4.99 78.27
31/12/2025 431.43 38025 38.24 13.67 63.52 12.81 76.33
30/12/2025 152.58 36200 69.82 14.31 31.8 5.25 86.01
29/12/2025 17.57 17949.65 10.14 18.75 4.98 0.74 53.83
28/12/2025 51.11 60912.5 111.75 15.21 64.71 28.56 78.32
27/12/2025 292.1 53023.05 120.61 14.13 38.21 39.52 82.26
26/12/2025 262.89 41281.06 123.21 15.1 37.38 5.55 85.9
25/12/2025 303.64 47375 61.62 14.28 44.17 0.47 83.52
24/12/2025 284.89 39012.5 76.01 13.97 37.77 0.8 80.73
23/12/2025 234.15 37412.5 51.35 13.95 105.64 0.98 82.48
22/12/2025 98.52 42223.48 121.71 14.36 35.67 0.19 89.43
21/12/2025 152.53 53940.5 111.6 14.24 36.16 3.96 76.93
20/12/2025 237.57 61055.17 101.45 13.75 50.14 1.47 81.88
19/12/2025 390.44 41140.68 24.08 14.22 40.01 1.94 88.2
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép