Khí thải tổng quan

DÒNG KHÍ THẢI SỐ 1 - DỮ LIỆU NGÀY HÔM NAY (02/10/2025 - 10:40)

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CO

95 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 800
FLOW

118800 m3/h

Không có giới hạn
NOx

84 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 680
O2

15.9 %

Không có giới hạn
PM

36.96 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 160
SO2

0 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 400
Temp

73 oC

Không có giới hạn
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép

DÒNG KHÍ THẢI SỐ 1 - DỮ LIỆU 30 NGÀY GẦN NHẤT

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian CO(mg/Nm3)
≤ 800
FLOW(m3/h) NOx(mg/Nm3)
≤ 680
O2(%) PM(mg/Nm3)
≤ 160
SO2(mg/Nm3)
≤ 400
Temp(oC)
02/10/2025 114.08 155907.69 140 15.82 36.71 0 69.62
01/10/2025 150.3 141675 119.35 15.56 36.72 1.67 77.84
30/09/2025 147.19 161675 129.8 16.26 37.12 2.24 79.76
29/09/2025 115.39 129362.5 155.56 15.95 41.77 1.82 71.64
28/09/2025 165.39 118412.5 135.86 14.83 37.54 0.51 76.76
27/09/2025 157.73 158437.5 131.85 15.27 36.92 2.18 78.51
26/09/2025 188.53 137425 35.27 15.72 37 1.4 77.75
25/09/2025 191.4 166400 43.43 15.16 52.09 0 71.4
24/09/2025 192.48 142350 50.39 15.26 38.45 4.32 78.97
23/09/2025 584.29 120187.5 524.84 15.86 87.44 5.98 968.68
22/09/2025 140.36 121437.5 12.46 16 62.44 6.2 74.65
21/09/2025 115.94 110025 7.99 15.91 60.92 0.69 76.06
20/09/2025 137.74 105225 7.43 16.71 75.44 2.13 76.84
19/09/2025 231.19 159612.5 20.6 15.64 31.24 7.65 75.06
18/09/2025 173.21 119025 12.98 15.77 18.25 2.96 76.46
17/09/2025 206.61 133462.5 5.7 16.45 38 0.08 77.92
16/09/2025 221.13 156137.5 9.32 15.98 45.57 0.73 75.36
15/09/2025 183.18 121087.5 12.33 16.32 36.85 2.83 79.32
14/09/2025 330.86 128375 10.62 15.85 173.37 0.17 72.49
13/09/2025 322.7 118025 11.33 15.15 39.73 0.7 73.9
12/09/2025 328.53 120884.21 6.59 16.66 38.24 0.35 72.36
11/09/2025 279.86 144750 6.57 15.81 49.05 0.11 76.03
10/09/2025 336.42 142387.5 7.69 15.44 47.53 1.71 77.32
09/09/2025 234.04 115225 4.87 16.22 38.55 1.38 74.17
08/09/2025 219.92 95925 12.39 18.58 48.7 1.03 67.14
07/09/2025 237.74 139437.5 3.68 15.83 39.98 17.6 82.04
06/09/2025 275.87 118737.5 4.78 15.68 51.52 1.22 81.24
05/09/2025 231.92 136012.5 19.33 15.92 35.45 3.14 73.63
04/09/2025 199.27 121162.5 8.03 17.07 34.01 4.88 74.65
03/09/2025 252.51 165950 4.66 15.92 56.5 1.31 77.85
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép

DÒNG KHÍ THẢI SỐ 2 - DỮ LIỆU NGÀY HÔM NAY (02/10/2025 - 10:35)

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CO

94 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 800
FLOW

39600 m3/h

Không có giới hạn
NOx

28 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 680
O2

14.1 %

Không có giới hạn
PM

38.15 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 160
SO2

0 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 400
Temp

82 oC

Không có giới hạn
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép

DÒNG KHÍ THẢI SỐ 2 - DỮ LIỆU 30 NGÀY GẦN NHẤT

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian CO(mg/Nm3)
≤ 800
FLOW(m3/h) NOx(mg/Nm3)
≤ 680
O2(%) PM(mg/Nm3)
≤ 160
SO2(mg/Nm3)
≤ 400
Temp(oC)
02/10/2025 0 53169.23 171.08 12.84 38.21 0 83.23
01/10/2025 309.72 55162.5 137.23 12.89 39.49 0.73 81.22
30/09/2025 156.37 54950 116.05 13.63 39.57 0.49 81.94
29/09/2025 150.63 47362.5 145.68 13.46 27.71 0.55 72.79
28/09/2025 27.33 65362.5 133.08 13.9 38.03 1.44 77.87
27/09/2025 225.9 43662.5 123.74 13.13 40.84 2.53 82.62
26/09/2025 266.98 69112.5 72.5 13.68 51.33 3.29 80.27
25/09/2025 391.33 91237.5 57.41 13.64 38.44 0.84 82.01
24/09/2025 434.36 51400 43.53 13.59 40.04 6.48 80.11
23/09/2025 64.57 43350 29.31 19.62 18.79 0.56 62.4
22/09/2025 150.95 53887.5 42.61 13.93 31.29 10.8 74.75
21/09/2025 14.88 30712.5 16.66 14.35 42.6 5.09 81.5
20/09/2025 77.93 48787.5 25.08 14.27 37.87 2.9 86.24
19/09/2025 5.46 35987.5 18.85 14.5 45.18 5.88 85.11
18/09/2025 67.47 82612.5 15.36 14.86 38.67 8.97 74.84
17/09/2025 1.38 197850 44.6 15.62 32.63 4.34 79.68
16/09/2025 13.26 224612.5 40.85 14.79 36.47 0.74 80.61
15/09/2025 68.5 104737.5 12.84 13.84 43.42 42.26 85.68
14/09/2025 68.02 78500 13.39 14.14 38.98 3.35 81.8
13/09/2025 27.19 91150 114.61 14.51 38.03 32.16 87.72
12/09/2025 221.2 103338.95 42.41 14.39 41.67 5.33 85.04
11/09/2025 71.38 106112.5 73.42 14.6 41.98 7.14 88.91
10/09/2025 163.73 121075 71.72 14.44 36.41 0.76 83.85
09/09/2025 78.81 74775 66.71 14.54 43.73 0.54 82.45
08/09/2025 54 166600 86.16 14.17 37.03 1.47 75.65
07/09/2025 146.4 155600 71.31 13.73 55.02 1.67 89.66
06/09/2025 191.21 123050 49.58 14.12 41.35 0 83.84
05/09/2025 447.65 104225 79.33 14.53 39.24 0.89 83.66
04/09/2025 262.52 131175 93.56 14.52 67.75 1.15 77.62
03/09/2025 106.43 146787.5 55.65 14.41 46.09 4.03 80.56
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép