Khí thải tổng quan

DÒNG KHÍ THẢI SỐ 1 - DỮ LIỆU NGÀY HÔM NAY (10/10/2025 - 10:50)

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CO

124 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 800
FLOW

82800 m3/h

Không có giới hạn
NOx

148 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 680
O2

19 %

Không có giới hạn
PM

35.75 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 160
SO2

0 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 400
Temp

58 oC

Không có giới hạn
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép

DÒNG KHÍ THẢI SỐ 1 - DỮ LIỆU 30 NGÀY GẦN NHẤT

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian CO(mg/Nm3)
≤ 800
FLOW(m3/h) NOx(mg/Nm3)
≤ 680
O2(%) PM(mg/Nm3)
≤ 160
SO2(mg/Nm3)
≤ 400
Temp(oC)
10/10/2025 122.77 367753.85 123.62 17.67 36.66 0 67.31
09/10/2025 117.78 165225 114.89 15.27 42.31 0.84 78.83
08/10/2025 152.91 153425 132.7 15.65 40.92 1.65 76.08
07/10/2025 101.93 143350 121.62 17.15 91.97 1.32 80.54
06/10/2025 122.63 169487.5 145.43 16.84 39.29 0.09 90.5
05/10/2025 83.27 132812.5 131.85 15.66 49.83 0.66 78.54
04/10/2025 79.42 155425 156.09 16.01 36.41 2.57 72.68
03/10/2025 50.05 153375 163.19 16.56 39.08 2.12 68.38
02/10/2025 89.22 145850 122.2 16.34 38.99 0.52 77.82
01/10/2025 150.3 141675 119.35 15.56 36.72 1.67 77.84
30/09/2025 147.19 161675 129.8 16.26 37.12 2.24 79.76
29/09/2025 115.39 129362.5 155.56 15.95 41.77 1.82 71.64
28/09/2025 165.39 118412.5 135.86 14.83 37.54 0.51 76.76
27/09/2025 157.73 158437.5 131.85 15.27 36.92 2.18 78.51
26/09/2025 188.53 137425 35.27 15.72 37 1.4 77.75
25/09/2025 191.4 166400 43.43 15.16 52.09 0 71.4
24/09/2025 192.48 142350 50.39 15.26 38.45 4.32 78.97
23/09/2025 584.29 120187.5 524.84 15.86 87.44 5.98 968.68
22/09/2025 140.36 121437.5 12.46 16 62.44 6.2 74.65
21/09/2025 115.94 110025 7.99 15.91 60.92 0.69 76.06
20/09/2025 137.74 105225 7.43 16.71 75.44 2.13 76.84
19/09/2025 231.19 159612.5 20.6 15.64 31.24 7.65 75.06
18/09/2025 173.21 119025 12.98 15.77 18.25 2.96 76.46
17/09/2025 206.61 133462.5 5.7 16.45 38 0.08 77.92
16/09/2025 221.13 156137.5 9.32 15.98 45.57 0.73 75.36
15/09/2025 183.18 121087.5 12.33 16.32 36.85 2.83 79.32
14/09/2025 330.86 128375 10.62 15.85 173.37 0.17 72.49
13/09/2025 322.7 118025 11.33 15.15 39.73 0.7 73.9
12/09/2025 328.53 120884.21 6.59 16.66 38.24 0.35 72.36
11/09/2025 279.86 144750 6.57 15.81 49.05 0.11 76.03
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép

DÒNG KHÍ THẢI SỐ 2 - DỮ LIỆU NGÀY HÔM NAY (10/10/2025 - 10:50)

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CO

32 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 800
FLOW

43200 m3/h

Không có giới hạn
NOx

314 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 680
O2

14.8 %

Không có giới hạn
PM

37.57 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 160
SO2

0 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 400
Temp

76 oC

Không có giới hạn
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép

DÒNG KHÍ THẢI SỐ 2 - DỮ LIỆU 30 NGÀY GẦN NHẤT

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian CO(mg/Nm3)
≤ 800
FLOW(m3/h) NOx(mg/Nm3)
≤ 680
O2(%) PM(mg/Nm3)
≤ 160
SO2(mg/Nm3)
≤ 400
Temp(oC)
10/10/2025 4.77 71169.23 218.77 13.78 42.42 0 142.46
09/10/2025 152.02 43900 122.13 13.15 38.88 4.73 80.64
08/10/2025 289.25 40437.5 94.92 13.58 37.95 5.76 83.09
07/10/2025 339.44 56562.5 102.17 14.04 41.27 4.69 86.7
06/10/2025 274.44 49725 132.58 13.92 35.26 0.78 86.66
05/10/2025 51.36 48337.5 145.41 13.92 40.58 11.51 80.7
04/10/2025 240.13 53887.5 125.66 13.88 39.25 1.98 80.49
03/10/2025 176.91 57087.5 148.47 14.11 35.88 0.49 82.78
02/10/2025 159.46 57300 102.11 13.82 38.35 4.44 82.1
01/10/2025 309.72 55162.5 137.23 12.89 39.49 0.73 81.22
30/09/2025 156.37 54950 116.05 13.63 39.57 0.49 81.94
29/09/2025 150.63 47362.5 145.68 13.46 27.71 0.55 72.79
28/09/2025 27.33 65362.5 133.08 13.9 38.03 1.44 77.87
27/09/2025 225.9 43662.5 123.74 13.13 40.84 2.53 82.62
26/09/2025 266.98 69112.5 72.5 13.68 51.33 3.29 80.27
25/09/2025 391.33 91237.5 57.41 13.64 38.44 0.84 82.01
24/09/2025 434.36 51400 43.53 13.59 40.04 6.48 80.11
23/09/2025 64.57 43350 29.31 19.62 18.79 0.56 62.4
22/09/2025 150.95 53887.5 42.61 13.93 31.29 10.8 74.75
21/09/2025 14.88 30712.5 16.66 14.35 42.6 5.09 81.5
20/09/2025 77.93 48787.5 25.08 14.27 37.87 2.9 86.24
19/09/2025 5.46 35987.5 18.85 14.5 45.18 5.88 85.11
18/09/2025 67.47 82612.5 15.36 14.86 38.67 8.97 74.84
17/09/2025 1.38 197850 44.6 15.62 32.63 4.34 79.68
16/09/2025 13.26 224612.5 40.85 14.79 36.47 0.74 80.61
15/09/2025 68.5 104737.5 12.84 13.84 43.42 42.26 85.68
14/09/2025 68.02 78500 13.39 14.14 38.98 3.35 81.8
13/09/2025 27.19 91150 114.61 14.51 38.03 32.16 87.72
12/09/2025 221.2 103338.95 42.41 14.39 41.67 5.33 85.04
11/09/2025 71.38 106112.5 73.42 14.6 41.98 7.14 88.91
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép