Khí thải tổng quan

DÒNG KHÍ THẢI SỐ 1 - DỮ LIỆU NGÀY HÔM NAY (19/12/2025 - 09:45)

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CO

289 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 800
FLOW

0 m3/h

Không có giới hạn
NOx

161 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 680
O2

18.1 %

Không có giới hạn
PM

36.22 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 160
SO2

0 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 400
Temp

62 oC

Không có giới hạn
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép

DÒNG KHÍ THẢI SỐ 1 - DỮ LIỆU 30 NGÀY GẦN NHẤT

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian CO(mg/Nm3)
≤ 800
FLOW(m3/h) NOx(mg/Nm3)
≤ 680
O2(%) PM(mg/Nm3)
≤ 160
SO2(mg/Nm3)
≤ 400
Temp(oC)
19/12/2025 114.85 429507.69 87.23 18.02 34.17 1.23 64.62
18/12/2025 160.57 175887.5 93.96 17.95 40.43 5.17 71.22
17/12/2025 271.4 171937.5 31.17 18.07 48.15 3.37 80.25
16/12/2025 229.2 165000 62.16 17.92 58.97 3.51 69.06
15/12/2025 205.14 138412.5 22.87 14.6 30.11 0.66 63.31
14/12/2025 192.91 94005.46 19.86 10.52 26.17 0.7 49.84
13/12/2025 130.2 206225 96.24 17.75 39.47 1.28 74.9
12/12/2025 176.19 359375 79.57 18.69 47.48 1.01 75
11/12/2025 162.65 188912.5 73.26 18.03 35.2 0.3 70.22
10/12/2025 35.32 129864.34 111.72 18.96 31.11 25.51 66.94
09/12/2025 153.82 423462.5 97.78 17.9 41.04 0.9 71.93
08/12/2025 281.86 169650 48.62 18.09 85.95 2.23 77.36
07/12/2025 205.16 195637.5 84.5 18.34 36.61 2.06 70.19
06/12/2025 149.29 266475 85.51 18.34 41.38 5.26 83.07
05/12/2025 207.97 188956.1 33.95 17.96 40.88 3.05 72.87
04/12/2025 192.01 186687.5 97.68 18.73 41.25 1.47 69.91
03/12/2025 113.48 317200 148.56 18.16 52.08 1.05 74
02/12/2025 226.58 161800 62.72 18.52 73.65 5.74 70.72
01/12/2025 177.08 161212.5 66.76 18.08 53.35 10.55 71.03
30/11/2025 203.92 182975 71.65 18.31 37.61 1.07 80.17
29/11/2025 193.9 182787.5 67.6 17.67 38.3 0.75 78.26
28/11/2025 106.66 206387.5 64.52 17.83 38.85 0.6 68.7
27/11/2025 103.69 242837.5 69.15 17.59 36.73 1.39 72.85
26/11/2025 79.77 243319.86 82.69 17.55 32.77 0.81 68.87
25/11/2025 92.42 347262.5 101.56 18.05 33.25 1.17 66.84
24/11/2025 83.94 557325 143.47 17.82 34.81 0.3 72.8
23/11/2025 143.81 280275 83.32 18.03 50.16 0.98 78.8
22/11/2025 249.59 181510.95 29.73 17.86 37.29 4.89 74.43
21/11/2025 385.05 189806.9 39.14 17.39 37.7 0.99 85.38
20/11/2025 331 191012.5 96.85 18.04 54.67 1.43 70.55
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép

DÒNG KHÍ THẢI SỐ 2 - DỮ LIỆU NGÀY HÔM NAY (19/12/2025 - 09:40)

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CO

346 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 800
FLOW

28800 m3/h

Không có giới hạn
NOx

5 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 680
O2

14.8 %

Không có giới hạn
PM

38.26 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 160
SO2

0 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 400
Temp

82 oC

Không có giới hạn
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép

DÒNG KHÍ THẢI SỐ 2 - DỮ LIỆU 30 NGÀY GẦN NHẤT

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian CO(mg/Nm3)
≤ 800
FLOW(m3/h) NOx(mg/Nm3)
≤ 680
O2(%) PM(mg/Nm3)
≤ 160
SO2(mg/Nm3)
≤ 400
Temp(oC)
19/12/2025 324 44861.54 69.62 12.94 36.06 0 84.62
18/12/2025 231.8 45662.5 84.07 14.24 52.54 1.3 80.27
17/12/2025 412.6 54577 52.8 13.73 41.71 0.23 88.34
16/12/2025 129.24 48462.5 88.36 15.05 38.91 2.24 83.35
15/12/2025 44.03 42751.56 52.91 11.24 30.25 0.08 70.57
14/12/2025 63.93 33419.8 35.04 7.46 23.33 0 57.96
13/12/2025 171.93 54637.5 73.66 12.99 42.54 1.32 84
12/12/2025 203.91 55337.5 137.75 13.98 39.37 3.34 85.57
11/12/2025 390.13 103737.5 61.8 13.16 41.47 0.25 83
10/12/2025 61.65 66342.86 121.66 14.4 35.78 31.26 77.7
09/12/2025 265.59 64012.5 145.34 12.86 37.05 1.21 84.2
08/12/2025 135.45 75512.5 119.68 13.79 38.37 6.82 85.59
07/12/2025 306.53 54837.5 115.33 13.07 50.94 2.15 82.24
06/12/2025 466.96 48487.5 123.73 13.24 41.69 1.99 86.8
05/12/2025 341.61 75237.5 134.97 14.73 44.93 2.88 89.78
04/12/2025 246.12 53325 161.42 13.94 40.33 2.28 80.55
03/12/2025 110.08 27275 97.76 15.75 26.39 0.26 69.84
02/12/2025 437.49 61425 76.86 14.84 47.81 14.75 83.7
01/12/2025 133.79 52050 110.72 14.57 36.4 1.61 77.71
30/11/2025 43.1 57625 151.11 14.27 43.05 2.54 92.26
29/11/2025 204.18 68837.5 147.38 13.81 41.57 0.05 92.52
28/11/2025 95.77 40650 145.4 14.63 48.15 3.19 81.8
27/11/2025 267.03 50425 157.68 14.47 41.82 2.68 81.97
26/11/2025 49.42 39600 194.97 14.14 42.2 2.83 82.93
25/11/2025 291.14 40887.5 168 14.4 36.64 4.28 78.66
24/11/2025 119 36400 144.34 14.53 29.09 0 76.05
23/11/2025 356.21 53050 134.72 13.91 43.23 1.23 82.78
22/11/2025 449.64 35921.17 133.81 13.92 42.43 6.23 83.36
21/11/2025 73.79 29979.31 63.35 15.24 40.04 2.28 86.72
20/11/2025 397.19 41187.5 96.85 13.17 37.68 0.83 89.47
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép