Khí thải tổng quan

DÒNG KHÍ THẢI SỐ 1 - DỮ LIỆU NGÀY HÔM NAY (18/09/2025 - 16:10)

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CO

115 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 800
FLOW

122400 m3/h

Không có giới hạn
NOx

0 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 680
O2

15.5 %

Không có giới hạn
PM

0 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 160
SO2

0 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 400
Temp

74 oC

Không có giới hạn
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép

DÒNG KHÍ THẢI SỐ 1 - DỮ LIỆU 30 NGÀY GẦN NHẤT

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian CO(mg/Nm3)
≤ 800
FLOW(m3/h) NOx(mg/Nm3)
≤ 680
O2(%) PM(mg/Nm3)
≤ 160
SO2(mg/Nm3)
≤ 400
Temp(oC)
18/09/2025 191.38 117692.31 0.08 15.98 71.18 0 71
17/09/2025 206.61 133462.5 5.7 16.45 38 0.08 77.92
16/09/2025 221.13 156137.5 9.32 15.98 45.57 0.73 75.36
15/09/2025 183.18 121087.5 12.33 16.32 36.85 2.83 79.32
14/09/2025 330.86 128375 10.62 15.85 173.37 0.17 72.49
13/09/2025 322.7 118025 11.33 15.15 39.73 0.7 73.9
12/09/2025 328.53 120884.21 6.59 16.66 38.24 0.35 72.36
11/09/2025 279.86 144750 6.57 15.81 49.05 0.11 76.03
10/09/2025 336.42 142387.5 7.69 15.44 47.53 1.71 77.32
09/09/2025 234.04 115225 4.87 16.22 38.55 1.38 74.17
08/09/2025 219.92 95925 12.39 18.58 48.7 1.03 67.14
07/09/2025 237.74 139437.5 3.68 15.83 39.98 17.6 82.04
06/09/2025 275.87 118737.5 4.78 15.68 51.52 1.22 81.24
05/09/2025 231.92 136012.5 19.33 15.92 35.45 3.14 73.63
04/09/2025 199.27 121162.5 8.03 17.07 34.01 4.88 74.65
03/09/2025 252.51 165950 4.66 15.92 56.5 1.31 77.85
02/09/2025 310.69 117337.5 9.48 15.47 38.43 5.2 78.28
01/09/2025 354.35 124212.5 6.36 15.66 68.94 2.7 80.69
31/08/2025 373.68 114300 7.5 15.26 167.56 4.9 76.84
30/08/2025 331.35 115500 15.46 16.05 67.93 1.67 74.57
29/08/2025 357.78 136200 14.71 16.53 43.12 0.81 70.23
28/08/2025 146.25 113075 21.13 15.93 40.09 5.73 73.85
27/08/2025 185.06 151437.5 8.45 15.99 41.16 5.8 79.52
26/08/2025 285.56 142962.5 13.75 15.18 47.59 2.91 75.07
25/08/2025 239.28 148175 22.85 15.29 41.65 12.43 75.97
24/08/2025 305.21 115050 17.53 15.21 51.62 6.52 76.69
23/08/2025 251.61 121575 5.79 15.72 46 4.44 87.72
22/08/2025 241.18 100214.84 15.77 16.05 34.61 2.52 78.33
21/08/2025 223.52 116600 16.87 15.72 0.03 2.51 72.64
20/08/2025 28.92 64650 36.94 19.38 14.26 2.31 57.45
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép

DÒNG KHÍ THẢI SỐ 2 - DỮ LIỆU NGÀY HÔM NAY (18/09/2025 - 16:05)

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CO

91 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 800
FLOW

43200 m3/h

Không có giới hạn
NOx

0 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 680
O2

14 %

Không có giới hạn
PM

37.43 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 160
SO2

5 mg/Nm3

Giới hạn ≤ 400
Temp

75 oC

Không có giới hạn
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép

DÒNG KHÍ THẢI SỐ 2 - DỮ LIỆU 30 NGÀY GẦN NHẤT

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian CO(mg/Nm3)
≤ 800
FLOW(m3/h) NOx(mg/Nm3)
≤ 680
O2(%) PM(mg/Nm3)
≤ 160
SO2(mg/Nm3)
≤ 400
Temp(oC)
18/09/2025 0 218215.38 49.46 15.03 34.77 1.08 70.77
17/09/2025 1.38 197850 44.6 15.62 32.63 4.34 79.68
16/09/2025 13.26 224612.5 40.85 14.79 36.47 0.74 80.61
15/09/2025 68.5 104737.5 12.84 13.84 43.42 42.26 85.68
14/09/2025 68.02 78500 13.39 14.14 38.98 3.35 81.8
13/09/2025 27.19 91150 114.61 14.51 38.03 32.16 87.72
12/09/2025 221.2 103338.95 42.41 14.39 41.67 5.33 85.04
11/09/2025 71.38 106112.5 73.42 14.6 41.98 7.14 88.91
10/09/2025 163.73 121075 71.72 14.44 36.41 0.76 83.85
09/09/2025 78.81 74775 66.71 14.54 43.73 0.54 82.45
08/09/2025 54 166600 86.16 14.17 37.03 1.47 75.65
07/09/2025 146.4 155600 71.31 13.73 55.02 1.67 89.66
06/09/2025 191.21 123050 49.58 14.12 41.35 0 83.84
05/09/2025 447.65 104225 79.33 14.53 39.24 0.89 83.66
04/09/2025 262.52 131175 93.56 14.52 67.75 1.15 77.62
03/09/2025 106.43 146787.5 55.65 14.41 46.09 4.03 80.56
02/09/2025 56.19 115962.5 52.38 14.62 50.06 0.78 79.45
01/09/2025 248.94 102187.5 26.54 14.41 48.14 2.04 76.79
31/08/2025 366.59 131425 60.31 14.96 44.33 2.12 80.94
30/08/2025 102.47 128075 51.98 14.21 60.99 1.53 72.15
29/08/2025 156.91 102500 41.98 14.5 33.05 0.37 71.54
28/08/2025 108.82 119125 84.95 15.24 45.96 0.24 87.16
27/08/2025 98.45 43350 86.78 14.66 48.27 1.19 85.51
26/08/2025 112.83 67262.5 40.8 14.2 50.63 2.17 94.92
25/08/2025 169.71 98968.64 59.16 14.66 70.66 0.47 83.07
24/08/2025 487.8 37162.5 69.9 13.89 56.7 0.11 91.18
23/08/2025 126.05 20700 44.78 15.33 22.1 0.89 68.77
22/08/2025 55.36 49140.64 56.51 14.72 33.05 9.58 84.07
21/08/2025 19.17 98325 48.78 14.54 43.82 47.04 74.33
20/08/2025 90.48 44250 48.53 14.45 26.99 3.98 77.23
Ghi chú:
Nằm trong giới hạn cho phép
Chuẩn bị vượt giới hạn cho phép
Vượt ngưỡng giới hạn cho phép