Khí thải tổng quan
DÒNG KHÍ THẢI SỐ 1 - DỮ LIỆU NGÀY HÔM NAY (31/10/2025 - 08:25)
Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
64 mg/Nm3
Giới hạn ≤ 800115200 m3/h
Không có giới hạn94 mg/Nm3
Giới hạn ≤ 68016.2 %
Không có giới hạn25.81 mg/Nm3
Giới hạn ≤ 1600 mg/Nm3
Giới hạn ≤ 40073 oC
Không có giới hạnDÒNG KHÍ THẢI SỐ 1 - DỮ LIỆU 30 NGÀY GẦN NHẤT
Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
| Thời gian | CO(mg/Nm3) ≤ 800 | FLOW(m3/h) | NOx(mg/Nm3) ≤ 680 | O2(%) | PM(mg/Nm3) ≤ 160 | SO2(mg/Nm3) ≤ 400 | Temp(oC) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 40.38 | 136523.08 | 142.54 | 16.41 | 52.9 | 0 | 69.85 | 
| 30/10/2025 | 59.02 | 164662.5 | 131.16 | 16.53 | 38.53 | 1.58 | 74.04 | 
| 29/10/2025 | 72.8 | 153387.5 | 124.44 | 16.88 | 35.69 | 1.36 | 69.05 | 
| 28/10/2025 | 141.69 | 169375 | 112.05 | 16.23 | 40.58 | 1.63 | 79.85 | 
| 27/10/2025 | 95.16 | 127237.5 | 129.58 | 16.82 | 30.87 | 1.99 | 70.76 | 
| 26/10/2025 | 204.76 | 134362.5 | 79.99 | 15.63 | 37.48 | 2.64 | 72.18 | 
| 25/10/2025 | 179.78 | 142737.5 | 52.78 | 15.56 | 39.44 | 1.31 | 75.9 | 
| 24/10/2025 | 249.04 | 160287.5 | 80.39 | 15.52 | 37.13 | 3.8 | 72.26 | 
| 23/10/2025 | 175.28 | 140887.5 | 74.63 | 16.21 | 36.81 | 3.09 | 71.65 | 
| 22/10/2025 | 200.01 | 135031.36 | 99.29 | 16.13 | 36.55 | 5.28 | 73.57 | 
| 21/10/2025 | 211.23 | 175609.76 | 74.83 | 15.87 | 46.14 | 4.39 | 76.19 | 
| 20/10/2025 | 197.83 | 138987.5 | 76.88 | 16.48 | 37.44 | 4.44 | 76.67 | 
| 19/10/2025 | 155.08 | 175025 | 56.69 | 16.62 | 39.47 | 4.28 | 78.96 | 
| 18/10/2025 | 230.25 | 147912.5 | 80.73 | 16.05 | 45.66 | 1.07 | 78.06 | 
| 17/10/2025 | 204.68 | 131862.45 | 85.55 | 15.71 | 24.39 | 1.6 | 75.86 | 
| 16/10/2025 | 301.77 | 135806.25 | 76.56 | 15.85 | 41.1 | 2.22 | 88.38 | 
| 15/10/2025 | 361.26 | 158012.5 | 111.06 | 15.5 | 37.62 | 3.64 | 84.87 | 
| 14/10/2025 | 372.6 | 159762.5 | 75.2 | 14.62 | 37.56 | 0.5 | 77.44 | 
| 13/10/2025 | 171.89 | 167837.5 | 87.45 | 16.17 | 38.51 | 0.87 | 73.76 | 
| 12/10/2025 | 222.33 | 149787.5 | 92.74 | 15.64 | 71.46 | 0.6 | 79.6 | 
| 11/10/2025 | 222.14 | 160175 | 72.61 | 14.52 | 92.32 | 5.46 | 79.57 | 
| 10/10/2025 | 104.66 | 151512.5 | 126.74 | 18.03 | 53.94 | 0.93 | 69.42 | 
| 09/10/2025 | 117.78 | 165225 | 114.89 | 15.27 | 42.31 | 0.84 | 78.83 | 
| 08/10/2025 | 152.91 | 153425 | 132.7 | 15.65 | 40.92 | 1.65 | 76.08 | 
| 07/10/2025 | 101.93 | 143350 | 121.62 | 17.15 | 91.97 | 1.32 | 80.54 | 
| 06/10/2025 | 122.63 | 169487.5 | 145.43 | 16.84 | 39.29 | 0.09 | 90.5 | 
| 05/10/2025 | 83.27 | 132812.5 | 131.85 | 15.66 | 49.83 | 0.66 | 78.54 | 
| 04/10/2025 | 79.42 | 155425 | 156.09 | 16.01 | 36.41 | 2.57 | 72.68 | 
| 03/10/2025 | 50.05 | 153375 | 163.19 | 16.56 | 39.08 | 2.12 | 68.38 | 
| 02/10/2025 | 89.22 | 145850 | 122.2 | 16.34 | 38.99 | 0.52 | 77.82 | 
DÒNG KHÍ THẢI SỐ 2 - DỮ LIỆU NGÀY HÔM NAY (31/10/2025 - 08:20)
Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
138 mg/Nm3
Giới hạn ≤ 80036000 m3/h
Không có giới hạn0 mg/Nm3
Giới hạn ≤ 68012.7 %
Không có giới hạn37.54 mg/Nm3
Giới hạn ≤ 1600 mg/Nm3
Giới hạn ≤ 40076 oC
Không có giới hạnDÒNG KHÍ THẢI SỐ 2 - DỮ LIỆU 30 NGÀY GẦN NHẤT
Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
| Thời gian | CO(mg/Nm3) ≤ 800 | FLOW(m3/h) | NOx(mg/Nm3) ≤ 680 | O2(%) | PM(mg/Nm3) ≤ 160 | SO2(mg/Nm3) ≤ 400 | Temp(oC) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 0.23 | 40984.62 | 199.31 | 12.08 | 34.52 | 0 | 69.31 | 
| 30/10/2025 | 209.54 | 69375 | 138.89 | 14.13 | 41.32 | 0.39 | 78.06 | 
| 29/10/2025 | 99.04 | 44075 | 148.58 | 14.28 | 37.71 | 1.6 | 78.1 | 
| 28/10/2025 | 148.76 | 81900 | 108.47 | 13.6 | 36.7 | 0.99 | 78.5 | 
| 27/10/2025 | 21.4 | 58100 | 185.26 | 14.54 | 36.97 | 1.4 | 83.91 | 
| 26/10/2025 | 146.08 | 43887.5 | 121.44 | 12.19 | 40.23 | 0.2 | 91.81 | 
| 25/10/2025 | 337.04 | 65137.5 | 93.18 | 12.72 | 47.17 | 6.7 | 88.79 | 
| 24/10/2025 | 72.16 | 25700 | 72.03 | 16.23 | 21.25 | 3.2 | 60.95 | 
| 23/10/2025 | 99.45 | 41150 | 113.9 | 13.57 | 39.2 | 8.78 | 79.82 | 
| 22/10/2025 | 331.8 | 54287.5 | 59.28 | 13.29 | 41.24 | 59.45 | 81.14 | 
| 21/10/2025 | 135.87 | 38646.69 | 166.72 | 14.19 | 38.19 | 4.7 | 90.05 | 
| 20/10/2025 | 166.41 | 65862.5 | 165.99 | 13.85 | 49.47 | 2.14 | 82.08 | 
| 19/10/2025 | 163.17 | 51825 | 132.63 | 13.39 | 54.02 | 10.36 | 82.28 | 
| 18/10/2025 | 206.39 | 44900 | 97.67 | 13.52 | 38.91 | 2.86 | 80.41 | 
| 17/10/2025 | 228.52 | 45793.7 | 129.39 | 13.47 | 40.55 | 34.19 | 86.08 | 
| 16/10/2025 | 549.38 | 38129.84 | 82.03 | 12.78 | 38.18 | 6.49 | 87 | 
| 15/10/2025 | 269.61 | 55837.5 | 140.91 | 12.89 | 44.89 | 1.01 | 83.56 | 
| 14/10/2025 | 516.97 | 73437.5 | 83.83 | 13.92 | 49.6 | 26.57 | 88.11 | 
| 13/10/2025 | 221.47 | 44012.5 | 91.8 | 13.78 | 40.03 | 25.27 | 85.69 | 
| 12/10/2025 | 192.36 | 57462.5 | 140.44 | 13.41 | 42.9 | 3.99 | 87.41 | 
| 11/10/2025 | 473.08 | 68487.5 | 99.56 | 13.45 | 45.01 | 15.61 | 87.7 | 
| 10/10/2025 | 59.64 | 50425 | 229.4 | 14.12 | 36.42 | 2.05 | 82.42 | 
| 09/10/2025 | 152.02 | 43900 | 122.13 | 13.15 | 38.88 | 4.73 | 80.64 | 
| 08/10/2025 | 289.25 | 40437.5 | 94.92 | 13.58 | 37.95 | 5.76 | 83.09 | 
| 07/10/2025 | 339.44 | 56562.5 | 102.17 | 14.04 | 41.27 | 4.69 | 86.7 | 
| 06/10/2025 | 274.44 | 49725 | 132.58 | 13.92 | 35.26 | 0.78 | 86.66 | 
| 05/10/2025 | 51.36 | 48337.5 | 145.41 | 13.92 | 40.58 | 11.51 | 80.7 | 
| 04/10/2025 | 240.13 | 53887.5 | 125.66 | 13.88 | 39.25 | 1.98 | 80.49 | 
| 03/10/2025 | 176.91 | 57087.5 | 148.47 | 14.11 | 35.88 | 0.49 | 82.78 | 
| 02/10/2025 | 159.46 | 57300 | 102.11 | 13.82 | 38.35 | 4.44 | 82.1 | 
